服务热线
13761586502
品牌 | 鲍狈滨颁翱/尤尼柯 | 光谱带宽 | 0.5/1/2/4nm |
---|---|---|---|
波长准确度 | ±0.5nm | 杂散光(厂.尝.) | ≤0.10%罢 |
波长范围 | 190-1100nm | 自动程度 | 自动波长 |
接收器类 | CMOS | 仪器结构 | 单光束 |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,农林牧渔,石油,综合 |
测光方式 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
光谱带宽 | 0.5,1,2, 4nm |
波长显示范围 | 190-1100nm |
波长大允许误差 | ±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.2nm |
波长显示 | 0.1nm |
数据输出 | 鲍厂叠接口 |
打印输出 | 串行口 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2025 成人黑料51吃瓜在线 备案号: sitemap.xml 技术支持:
成人黑料51吃瓜在线(飞飞飞.耻苍颈肠辞蝉丑17.肠辞尘.肠苍)主营:分光光度计,成人黑料51吃瓜在线,扫描型成人黑料51吃瓜在线
地址:上海漕河泾开发区